Le BIOBASE BPR-5V968 permet la conservation réfrigérée de réactifs et d’échantillons de laboratoire. Sa ventilation assure la circulation de l’air ; ses portes vitrées facilitent le contrôle du contenu.
Caractéristiques techniques
| Modèle | BPR-5V968 |
|---|---|
| Capacité | 968 L |
| Température | 2 à 8 °C |
| Précision | 0,1 °C |
| Uniformité / stabilité | ≤ 2 °C / ≤ 3 °C |
| Régulation / affichage | Microprocesseur / LED |
| Refroidissement | Air ventilé ; dégivrage automatique |
| Réfrigérant | R290, 150 g |
| Portes | 2 portes vitrées chauffées |
| Équipement | 10 clayettes, roulettes, passage de sonde, interface USB |
| Alarmes | Température haute/basse, panne secteur (8 h), défaut du contrôleur, porte ouverte |
| Alimentation standard | 220 V, 50 Hz |
| Puissance | 300 W |
| Dimensions intérieures (L × P × H) | 1 100 × 684 × 1 325 mm |
| Dimensions extérieures (L × P × H) | 1 220 × 860 × 1 885 mm |
| Dimensions emballées (L × P × H) | 1 340 × 980 × 2 100 mm |
| Poids net / brut | 212 / 256 kg |
| Options non incluses | RS485, imprimante, enregistreur de température |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.