Points forts
- Grande capacité de 80 litres
- Chambre verticale profonde de 750 mm
- Écran tactile couleur LCD de 7 pouces
- Température de stérilisation réglable de 105 à 135 °C
- Régulation PID par microprocesseur
- Programmation personnalisée des cycles
- Démarrage différé
- Refroidissement forcé
- Mémorisation des derniers réglages
- Gestion des utilisateurs par mot de passe
- Quatre mécanismes de verrouillage du couvercle
- Chambre en acier inoxydable SUS 304
- Manomètre analogique intégré
- Quatre roulettes de déplacement
Modes de fonctionnement
- Stérilisation des instruments
- Stérilisation des liquides
- Stérilisation avec maintien en température
- Fusion avec maintien en température
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Référence | MLS-830L-PE |
| Capacité | 80 L |
| Dimensions extérieures | 520 × 660 × 1 161 mm |
| Dimensions de la chambre | Ø 370 × 750 mm |
| Poids net approximatif | 125 kg |
| Température de stérilisation | 105 à 135 °C |
| Température de fusion | 60 à 110 °C |
| Température de maintien | 45 à 60 °C |
| Température de préchauffage | 45 à 80 °C |
| Minuterie | 1 minute à 99 h 59 min |
| Pression maximale de fonctionnement | 0,255 MPa |
| Plage du manomètre | 0 à 0,4 MPa |
| Matériau de la chambre | Acier inoxydable SUS 304 |
| Alimentation | 220/230/240 V AC – 50/60 Hz |
| Intensité à 220/230/240 V | 13,8/14,5/15,1 A |
| Circuit électrique minimal | 20 A |
| Paniers fournis | 3 paniers en acier inoxydable |
| Dimensions d’un panier | Ø 332 × H 195,5 mm |
| Réservoir de vidange | Polyéthylène, 5 L |
| Température ambiante | 5 à 35 °C |
Options disponibles
Sonde de température pour échantillon, transmetteur de pression, imprimante, panier supplémentaire, élévateur de panier et cylindres de stérilisation perforés ou non perforés.













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.